021_Park Across The Street
Description
Corner lot with fence all around this cute home in SouthLawn. Located across the street from the park. 3 bedrooms, 2 baths, 1 car garage, The kitchen & dining area is a combined spacious room with laminate flooring, dishwasher, & refrigerator. The living room has a large wood burning fireplace. All electric home! Central heat & air. Windows replaced in 2014 and are the double hung tilt in type. There are 2 separate water heaters (located at each bathroom). Ceiling fans throughout, master bath shower was remodeled about 2 years ago. Roof was replaced approximately 2 years ago per seller. Home may be bigger than Prad.org shows. Easy to show and easy to love!
Details
Listing Number | 19-6201 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending - Show |
---|
Year | 1953 |
---|
Days On Site | 111 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 1 Full, 1 Three Quarter |
---|
Garage | 1 |
---|
Story(s) | Single |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $98.26 | Min Sale Price: $116,000 | Max Sale Price: $173,000 | Med Sale Price: $144,500 |
Date: Sep 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $93.86 | Min Sale Price: $85,500 | Max Sale Price: $169,500 | Med Sale Price: $95,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $108.75 | Min Sale Price: $138,000 | Max Sale Price: $138,000 | Med Sale Price: $138,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $85.07 | Min Sale Price: $117,000 | Max Sale Price: $169,500 | Med Sale Price: $145,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $97.87 | Min Sale Price: $80,000 | Max Sale Price: $167,000 | Med Sale Price: $122,250 |
Date: May 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $93.44 | Min Sale Price: $78,000 | Max Sale Price: $102,000 | Med Sale Price: $90,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $95.31 | Min Sale Price: $78,000 | Max Sale Price: $162,500 | Med Sale Price: $104,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $78.85 | Min Sale Price: $105,000 | Max Sale Price: $120,000 | Med Sale Price: $112,500 |
Date: Feb 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $93.4 | Min Sale Price: $78,000 | Max Sale Price: $210,000 | Med Sale Price: $97,500 |
Date: Jan 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $88.5 | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $117,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $92.31 | Min Sale Price: $126,000 | Max Sale Price: $126,000 | Med Sale Price: $126,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $98.26 |
Min Sale Price: | $116,000 |
Max Sale Price: | $173,000 |
Med Sale Price: | $144,500 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $93.86 |
Min Sale Price: | $85,500 |
Max Sale Price: | $169,500 |
Med Sale Price: | $95,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $108.75 |
Min Sale Price: | $138,000 |
Max Sale Price: | $138,000 |
Med Sale Price: | $138,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $85.07 |
Min Sale Price: | $117,000 |
Max Sale Price: | $169,500 |
Med Sale Price: | $145,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $97.87 |
Min Sale Price: | $80,000 |
Max Sale Price: | $167,000 |
Med Sale Price: | $122,250 |
May 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $93.44 |
Min Sale Price: | $78,000 |
Max Sale Price: | $102,000 |
Med Sale Price: | $90,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $95.31 |
Min Sale Price: | $78,000 |
Max Sale Price: | $162,500 |
Med Sale Price: | $104,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $78.85 |
Min Sale Price: | $105,000 |
Max Sale Price: | $120,000 |
Med Sale Price: | $112,500 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $93.4 |
Min Sale Price: | $78,000 |
Max Sale Price: | $210,000 |
Med Sale Price: | $97,500 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $88.5 |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $117,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $92.31 |
Min Sale Price: | $126,000 |
Max Sale Price: | $126,000 |
Med Sale Price: | $126,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form